Требования к перевозкам груза по центральной России настолько высоки, что оказывать подобные услуги могут позволить себе только крупные транспортные компании с серьезным автомобильным парком и хорошо налаженной логистикой. Наша компания может обеспечить услуги по оперативной и своевременной транспортировке грузов любой габаритности, существенно сократив время его доставки в любую точку Центральной России и расходы заказчика на неизбежные транспортные издержки.
Перевозки груза по центральной России
ЦФО — это один из крупнейших административно-территориальных объединений страны, с хорошо развитой инфраструктурой, включающий в себя семнадцать областей и такие крупные города, как Воронеж, Белгород, Ярославль, Томск, Рязань, Тула, Владимир и т. д.
География перевозок

Основные маршруты:
- Москва — Тверь
- Москва — Смоленск
- Москва — Ярославль
- Москва — Рязань
- Москва — Владимир
- Москва — Воронеж
и другие маршруты по Центральному ФО
Наше транспортное предприятие, благодаря четко организованной работе и наличию всех видов спецтранспорта для перевозок, в состоянии предложить клиенту любые виды транспортных услуг. Мы обеспечим аккуратную доставку негабаритных и «проблемных», с точки зрения транспортировки, грузов, обеспечим его сохранность в пути и, при необходимости, предоставим собственные складские помещения для его безопасного хранения.
Огромный практический опыт наших сотрудников и индивидуальный подход к каждому клиенту, дает возможность компании оказывать оперативные, качественные и недорогие услуги по перевозкам любой сложности. Мы предоставим вам максимальный комфорт и содействие при оформлении необходимой документации и обеспечим своевременность доставки вашего заказа в любую точку страны.
Цена на перевозку грузов в города Центрального ФО
Направление | Округ | 1,5 т. | 3,5т. | До 5т. | До 10т. | 20т. | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Воронеж | Центральный ФО | 16900 руб. | 20000 руб. | 23100 руб. | 27700 руб. | 35000 руб. | 2 |
Москва - Ярославль | Центральный ФО | 10100 руб. | 11500 руб. | 13500 руб. | 15000 руб. | 19800 руб. | 1 |
Москва - Рязань | Центральный ФО | 11200 руб. | 15500 руб. | 18000 руб. | 20600 руб. | 22600 руб. | 1 |
Москва - Липецк | Центральный ФО | 17600 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 26000 руб. | 34500 руб. | 1 |
Москва - Тула | Центральный ФО | 10300 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 20000 руб. | 21000 руб. | 1 |
Москва - Брянск | Центральный ФО | 14500 руб. | 16500 руб. | 19000 руб. | 21500 руб. | 28300 руб. | 1 |
Москва - Курск | Центральный ФО | 17000 руб. | 20500 руб. | 23600 руб. | 28500 руб. | 35700 руб. | 2 |
Москва - Иваново | Центральный ФО | 11300 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 16700 руб. | 22000 руб. | 1 |
Москва - Тверь | Центральный ФО | 10000 руб. | 14000 руб. | 16000 руб. | 18300 руб. | 20000 руб. | 1 |
Москва - Белгород | Центральный ФО | 22000 руб. | 26000 руб. | 30000 руб. | 36000 руб. | 45200 руб. | 2 |
Москва - Владимир | Центральный ФО | 10500 руб. | 14500 руб. | 17000 руб. | 19300 руб. | 21200 руб. | 1 |
Москва - Смоленск | Центральный ФО | 15200 руб. | 17200 руб. | 20000 руб. | 22500 руб. | 30000 руб. | 1 |
Москва - Калуга | Центральный ФО | 10300 руб. | 14300 руб. | 16800 руб. | 19000 руб. | 20800 руб. | 1 |
Москва - Орёл | Центральный ФО | 13700 руб. | 15500 руб. | 18100 руб. | 20200 руб. | 26800 руб. | 1 |
Москва - Тамбов | Центральный ФО | 17400 руб. | 19700 руб. | 22900 руб. | 25600 руб. | 33900 руб. | 1 |
Москва - Кострома | Центральный ФО | 13000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 19100 руб. | 25200 руб. | 1 |
Москва - Старый Оскол | Центральный ФО | 21200 руб. | 25100 руб. | 29000 руб. | 34800 руб. | 43800 руб. | 2 |
Москва - Балашиха | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Химки | Центральный ФО | 3700 руб. | 5600 руб. | 6900 руб. | 9200 руб. | 10900 руб. | 1 |
Москва - Рыбинск | Центральный ФО | 11800 руб. | 13400 руб. | 15600 руб. | 17400 руб. | 23000 руб. | 1 |
Москва - Подольск | Центральный ФО | 4000 руб. | 6000 руб. | 7400 руб. | 10000 руб. | 11900 руб. | 1 |
Москва - Королёв | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Мытищи | Центральный ФО | 3700 руб. | 5600 руб. | 6900 руб. | 9200 руб. | 10900 руб. | 1 |
Москва - Люберцы | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Электросталь | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Ковров | Центральный ФО | 11000 руб. | 12000 руб. | 14000 руб. | 15000 руб. | 20000 руб. | 1 |
Москва - Коломна | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Одинцово | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Железнодорожный | Центральный ФО | 4000 руб. | 6000 руб. | 7400 руб. | 10000 руб. | 11900 руб. | 1 |
Москва - Новомосковск | Центральный ФО | 6400 руб. | 8900 руб. | 10500 руб. | 11900 руб. | 13000 руб. | 1 |
Москва - Серпухов | Центральный ФО | 6200 руб. | 8900 руб. | 10650 руб. | 15200 руб. | 18400 руб. | 1 |
Москва - Орехово-Зуево | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Красногорск | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Муром | Центральный ФО | 11900 руб. | 13500 руб. | 15700 руб. | 17500 руб. | 23100 руб. | 1 |
Москва - Сергиев Посад | Центральный ФО | 6200 руб. | 8900 руб. | 10650 руб. | 15200 руб. | 18400 руб. | 1 |
Москва - Щёлково | Центральный ФО | 4200 руб. | 6300 руб. | 7650 руб. | 10400 руб. | 12400 руб. | 1 |
Москва - Елец | Центральный ФО | 14500 руб. | 16500 руб. | 19100 руб. | 21500 руб. | 28300 руб. | 1 |
Москва - Обнинск | Центральный ФО | 6200 руб. | 8900 руб. | 10650 руб. | 15200 руб. | 18400 руб. | 1 |
Москва - Пушкино | Центральный ФО | 4200 руб. | 6300 руб. | 7650 руб. | 10400 руб. | 12400 руб. | 1 |
Москва - Жуковский | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Ногинск | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Мичуринск | Центральный ФО | 15200 руб. | 17200 руб. | 20000 руб. | 22400 руб. | 29700 руб. | 1 |
Москва - Раменское | Центральный ФО | 4800 руб. | 7160 руб. | 8650 руб. | 12000 руб. | 14400 руб. | 1 |
Москва - Домодедово | Центральный ФО | 4200 руб. | 6300 руб. | 7650 руб. | 10400 руб. | 12400 руб. | 1 |
Москва - Железногорск | Центральный ФО | 17700 руб. | 20000 руб. | 23250 руб. | 26000 руб. | 34400 руб. | 1 |
Москва - Воскресенск | Центральный ФО | 6200 руб. | 8900 руб. | 10650 руб. | 15200 руб. | 18400 руб. | 1 |
Москва - Долгопрудный | Центральный ФО | 3700 руб. | 5600 руб. | 6900 руб. | 9200 руб. | 10900 руб. | 1 |
Москва - Губкин | Центральный ФО | 21800 руб. | 25800 руб. | 29800 руб. | 35800 руб. | 45000 руб. | 2 |
Москва - Кинешма | Центральный ФО | 15000 руб. | 17000 руб. | 19800 руб. | 22100 руб. | 29300 руб. | 1 |
Москва - Реутов | Центральный ФО | 3500 руб. | 5400 руб. | 6650 руб. | 8800 руб. | 10400 руб. | 1 |
Москва - Клин | Центральный ФО | 5800 руб. | 8500 руб. | 10150 руб. | 14400 руб. | 17400 руб. | 1 |
Москва - Лобня | Центральный ФО | 4200 руб. | 6300 руб. | 7650 руб. | 10400 руб. | 12400 руб. | 1 |
Москва - Дубна | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Егорьевск | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Ступино | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Борисоглебск | Центральный ФО | 20300 руб. | 24000 руб. | 27700 руб. | 33200 руб. | 42000 руб. | 2 |
Москва - Наро-Фоминск | Центральный ФО | 5500 руб. | 8000 руб. | 9650 руб. | 13600 руб. | 16400 руб. | 1 |
Москва - Донской | Центральный ФО | 8600 руб. | 9800 руб. | 11400 руб. | 12700 руб. | 16800 руб. | 1 |
Москва - Павловский Посад | Центральный ФО | 5500 руб. | 8000 руб. | 9650 руб. | 13600 руб. | 16400 руб. | 1 |
Москва - Россошь | Центральный ФО | 24000 руб. | 28300 руб. | 32700 руб. | 39300 руб. | 45500 руб. | 2 |
Москва - Клинцы | Центральный ФО | 18200 руб. | 21500 руб. | 24800 руб. | 29800 руб. | 37500 руб. | 2 |
Москва - Ржев | Центральный ФО | 8800 руб. | 10000 руб. | 11600 руб. | 13000 руб. | 17200 руб. | 1 |
Москва - Алексин | Центральный ФО | 9800 руб. | 13600 руб. | 16000 руб. | 18100 руб. | 19800 руб. | 1 |
Москва - Александров | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Дмитров | Центральный ФО | 5500 руб. | 8000 руб. | 9650 руб. | 13600 руб. | 16400 руб. | 1 |
Москва - Гусь-Хрустальный | Центральный ФО | 9500 руб. | 10800 руб. | 12600 руб. | 14100 руб. | 18600 руб. | 1 |
Москва - Чехов | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Ивантеевка | Центральный ФО | 4200 руб. | 6300 руб. | 7650 руб. | 10400 руб. | 12400 руб. | 1 |
Москва - Шуя | Центральный ФО | 12200 руб. | 13800 руб. | 16100 руб. | 18000 руб. | 23900 руб. | 1 |
Москва - Щёкино | Центральный ФО | 7800 руб. | 8900 руб. | 10300 руб. | 11500 руб. | 15300 руб. | 1 |
Москва - Вязьма | Центральный ФО | 9000 руб. | 10100 руб. | 11800 руб. | 13200 руб. | 17500 руб. | 1 |
Москва - Видное | Центральный ФО | 3700 руб. | 5600 руб. | 6900 руб. | 9200 руб. | 10900 руб. | 1 |
Москва - Климовск | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Лиски | Центральный ФО | 20400 руб. | 24100 руб. | 27800 руб. | 33300 руб. | 42000 руб. | 2 |
Москва - Фрязино | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Узловая | Центральный ФО | 8300 руб. | 9500 руб. | 11000 руб. | 12300 руб. | 16200 руб. | 1 |
Москва - Лыткарино | Центральный ФО | 4000 руб. | 6000 руб. | 7400 руб. | 10000 руб. | 11900 руб. | 1 |
Москва - Рославль | Центральный ФО | 14900 руб. | 16900 руб. | 19700 руб. | 22000 руб. | 29100 руб. | 1 |
Москва - Солнечногорск | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Вышний Волочёк | Центральный ФО | 11600 руб. | 13100 руб. | 15200 руб. | 17100 руб. | 22500 руб. | 1 |
Москва - Ливны | Центральный ФО | 17000 руб. | 19200 руб. | 22400 руб. | 25100 руб. | 33100 руб. | 1 |
Москва - Кимры | Центральный ФО | 9200 руб. | 12700 руб. | 15000 руб. | 16900 руб. | 18500 руб. | 1 |
Москва - Ярцево | Центральный ФО | 12700 руб. | 14500 руб. | 16800 руб. | 18800 руб. | 24800 руб. | 1 |
Москва - Торжок | Центральный ФО | 9100 руб. | 10300 руб. | 12000 руб. | 13400 руб. | 17700 руб. | 1 |
Москва - Дзержинский | Центральный ФО | 3500 руб. | 5400 руб. | 6650 руб. | 8800 руб. | 10400 руб. | 1 |
Москва - Грязи | Центральный ФО | 17400 руб. | 19700 руб. | 23000 руб. | 25700 руб. | 34000 руб. | 1 |
Москва - Сафоново | Центральный ФО | 11500 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 22400 руб. | 1 |
Москва - Кольчугино | Центральный ФО | 8200 руб. | 11300 руб. | 13300 руб. | 15000 руб. | 16500 руб. | 1 |
Москва - Рассказово | Центральный ФО | 18600 руб. | 21000 руб. | 24500 руб. | 27400 руб. | 36200 руб. | 1 |
Москва - Шебекино | Центральный ФО | 23100 руб. | 27300 руб. | 31500 руб. | 37800 руб. | 47600 руб. | 2 |
Москва - Мценск | Центральный ФО | 11700 руб. | 13300 руб. | 15500 руб. | 17300 руб. | 23000 руб. | 1 |
Москва - Курчатов | Центральный ФО | 18600 руб. | 22000 руб. | 25000 руб. | 30500 руб. | 38300 руб. | 2 |
Москва - Ефремов | Центральный ФО | 12000 руб. | 13500 руб. | 15700 руб. | 17500 руб. | 23200 руб. | 1 |
Москва - Переславль-Залесский | Центральный ФО | 8200 руб. | 11300 руб. | 11300 руб. | 15000 руб. | 16500 руб. | 1 |
Москва - Кашира | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Моршанск | Центральный ФО | 16200 руб. | 18400 руб. | 21400 руб. | 24000 руб. | 31600 руб. | 1 |
Москва - Конаково | Центральный ФО | 8500 руб. | 11600 руб. | 13700 руб. | 15500 руб. | 17000 руб. | 1 |
Москва - Вязники | Центральный ФО | 11400 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 16800 руб. | 22200 руб. | 1 |
Москва - Тутаев | Центральный ФО | 11500 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 24500 руб. | 1 |
Москва - Новозыбков | Центральный ФО | 19200 руб. | 22700 руб. | 26200 руб. | 31500 руб. | 39500 руб. | 2 |
Москва - Людиново | Центральный ФО | 12500 руб. | 14000 руб. | 16500 руб. | 18500 руб. | 24500 руб. | 1 |
Москва - Троицк | Центральный ФО | 4200 руб. | 6300 руб. | 7650 руб. | 10400 руб. | 12400 руб. | 1 |
Москва - Алексеевка | Центральный ФО | 22100 руб. | 26200 руб. | 30200 руб. | 36200 руб. | 45700 руб. | 2 |
Москва - Вичуга | Центральный ФО | 14000 руб. | 15700 руб. | 18300 руб. | 20500 руб. | 27000 руб. | 1 |
Москва - Протвино | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Фурманов | Центральный ФО | 12600 руб. | 14300 руб. | 16700 руб. | 18600 руб. | 24600 руб. | 1 |
Москва - Краснознаменск | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Валуйки | Центральный ФО | 25000 руб. | 30000 руб. | 34000 руб. | 40500 руб. | 51000 руб. | 2 |
Москва - Истра | Центральный ФО | 4800 руб. | 7160 руб. | 8650 руб. | 12000 руб. | 14400 руб. | 1 |
Москва - Тейково | Центральный ФО | 10300 руб. | 11700 руб. | 13600 руб. | 15200 руб. | 20200 руб. | 1 |
Москва - Углич | Центральный ФО | 9000 руб. | 10200 руб. | 11900 руб. | 13300 руб. | 17600 руб. | 1 |
Москва - Острогожск | Центральный ФО | 20600 руб. | 24300 руб. | 28000 руб. | 33700 руб. | 42400 руб. | 2 |
Москва - Касимов | Центральный ФО | 10800 руб. | 12300 руб. | 14300 руб. | 16000 руб. | 21100 руб. | 1 |
Москва - Юбилейный | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Шатура | Центральный ФО | 7800 руб. | 10800 руб. | 12700 руб. | 14300 руб. | 15700 руб. | 1 |
Москва - Щербинка | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Нововоронеж | Центральный ФО | 18500 руб. | 22000 руб. | 25000 руб. | 30300 руб. | 38200 руб. | 2 |
Москва - Котельники | Центральный ФО | 3500 руб. | 5400 руб. | 6650 руб. | 8800 руб. | 10400 руб. | 1 |
Москва - Богородицк | Центральный ФО | 9000 руб. | 10200 руб. | 12000 руб. | 13400 руб. | 17600 руб. | 1 |
Москва - Киров | Центральный ФО | 31500 руб. | 37200 руб. | 43000 руб. | 51500 руб. | 65000 руб. | 2 |
Москва - Котовск | Центральный ФО | 18100 руб. | 20500 руб. | 23900 руб. | 26700 руб. | 35000 руб. | 1 |
Москва - Ростов | Центральный ФО | 8000 руб. | 9000 руб. | 10500 руб. | 11700 руб. | 15500 руб. | 1 |
Москва - Гагарин | Центральный ФО | 10300 руб. | 14300 руб. | 16800 руб. | 19000 руб. | 20800 руб. | 1 |
Москва - Можайск | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Ликино-Дулёво | Центральный ФО | 6200 руб. | 8900 руб. | 10650 руб. | 15200 руб. | 18400 руб. | 1 |
Москва - Удомля | Центральный ФО | 13600 руб. | 15300 руб. | 18000 руб. | 20000 руб. | 26500 руб. | 1 |
Москва - Малоярославец | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Скопин | Центральный ФО | 10100 руб. | 11500 руб. | 13400 руб. | 15000 руб. | 19900 руб. | 1 |
Москва - Киржач | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Луховицы | Центральный ФО | 7800 руб. | 10800 руб. | 12700 руб. | 14300 руб. | 15700 руб. | 1 |
Москва - Десногорск | Центральный ФО | 13700 руб. | 15600 руб. | 18000 руб. | 20300 руб. | 26800 руб. | 1 |
Москва - Дятьково | Центральный ФО | 13800 руб. | 15700 руб. | 18200 руб. | 20400 руб. | 27000 руб. | 1 |
Москва - Кохма | Центральный ФО | 11500 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 22400 руб. | 1 |
Москва - Дедовск | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Кимовск | Центральный ФО | 8700 руб. | 9900 руб. | 11500 руб. | 13000 руб. | 17000 руб. | 1 |
Москва - Сасово | Центральный ФО | 14200 руб. | 16000 руб. | 18700 руб. | 21000 руб. | 27600 руб. | 1 |
Москва - Бутурлиновка | Центральный ФО | 22700 руб. | 27000 руб. | 31000 руб. | 37000 руб. | 47000 руб. | 2 |
Москва - Уварово | Центральный ФО | 19200 руб. | 22700 руб. | 26200 руб. | 31400 руб. | 39500 руб. | 2 |
Москва - Балабаново | Центральный ФО | 6200 руб. | 8900 руб. | 10650 руб. | 15200 руб. | 18400 руб. | 1 |
Москва - Родники | Центральный ФО | 13000 руб. | 15000 руб. | 17300 руб. | 19300 руб. | 25600 руб. | 1 |
Москва - Красноармейск | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Унеча | Центральный ФО | 17200 руб. | 20000 руб. | 23500 руб. | 38200 руб. | 35500 руб. | 2 |
Москва - Семилуки | Центральный ФО | 17300 руб. | 20500 руб. | 23600 руб. | 28000 руб. | 35700 руб. | 2 |
Москва - Озёры | Центральный ФО | 8100 руб. | 11300 руб. | 13300 руб. | 15000 руб. | 16400 руб. | 1 |
Москва - Буй | Центральный ФО | 16800 руб. | 19000 руб. | 22000 руб. | 25000 руб. | 33000 руб. | 1 |
Москва - Киреевск | Центральный ФО | 8400 руб. | 9500 руб. | 11100 руб. | 12500 руб. | 16500 руб. | 1 |
Москва - Павловск | Центральный ФО | 22600 руб. | 26700 руб. | 31000 руб. | 37000 руб. | 46000 руб. | 2 |
Москва - Зарайск | Центральный ФО | 9200 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 17100 руб. | 18700 руб. | 1 |
Москва - Бежецк | Центральный ФО | 11300 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 16700 руб. | 22100 руб. | 1 |
Москва - Строитель | Центральный ФО | 21200 руб. | 25100 руб. | 29000 руб. | 34700 руб. | 43800 руб. | 2 |
Москва - Шарья | Центральный ФО | 21700 руб. | 25700 руб. | 29700 руб. | 35600 руб. | 45000 руб. | 2 |
Москва - Бологое | Центральный ФО | 13400 руб. | 15200 руб. | 17600 руб. | 19700 руб. | 26100 руб. | 1 |
Москва - Волоколамск | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Кубинка | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Нелидово | Центральный ФО | 12500 руб. | 14200 руб. | 16500 руб. | 18500 руб. | 24500 руб. | 1 |
Москва - Нерехта | Центральный ФО | 12400 руб. | 14000 руб. | 16300 руб. | 18200 руб. | 24100 руб. | 1 |
Москва - Лосино-Петровский | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Электрогорск | Центральный ФО | 5800 руб. | 8500 руб. | 10150 руб. | 14400 руб. | 17400 руб. | 1 |
Москва - Старая Купавна | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Куровское | Центральный ФО | 6900 руб. | 9800 руб. | 11650 руб. | 16800 руб. | 20400 руб. | 1 |
Москва - Ряжск | Центральный ФО | 11600 руб. | 13200 руб. | 15300 руб. | 17100 руб. | 22700 руб. | 1 |
Москва - Хотьково | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Льгов | Центральный ФО | 19800 руб. | 23500 руб. | 27000 руб. | 32500 руб. | 40800 руб. | 2 |
Москва - Рошаль | Центральный ФО | 9400 руб. | 13000 руб. | 15300 руб. | 17300 руб. | 19000 руб. | 1 |
Москва - Бронницы | Центральный ФО | 4800 руб. | 7160 руб. | 8650 руб. | 12000 руб. | 14400 руб. | 1 |
Москва - Данков | Центральный ФО | 12700 руб. | 14500 руб. | 16800 руб. | 18800 руб. | 24800 руб. | 1 |
Москва - Лебедянь | Центральный ФО | 14100 руб. | 16000 руб. | 18600 руб. | 20800 руб. | 27500 руб. | 1 |
Москва - Черноголовка | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Пущино | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Электроугли | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Калач | Центральный ФО | 24400 руб. | 28000 руб. | 33200 руб. | 40000 руб. | 50200 руб. | 2 |
Москва - Бобров | Центральный ФО | 20200 руб. | 24000 руб. | 27600 руб. | 33100 руб. | 41700 руб. | 1 |
Москва - Карачев | Центральный ФО | 15000 руб. | 16800 руб. | 19600 руб. | 22000 руб. | 29000 руб. | 1 |
Москва - Юрьев-Польский | Центральный ФО | 10000 руб. | 14000 руб. | 16400 руб. | 18500 руб. | 20300 руб. | 1 |
Москва - Новый Оскол | Центральный ФО | 23500 руб. | 27800 руб. | 32000 руб. | 38500 руб. | 48500 руб. | 2 |
Москва - Собинка | Центральный ФО | 9000 руб. | 12600 руб. | 15000 руб. | 16800 руб. | 18400 руб. | 1 |
Москва - Новомичуринск | Центральный ФО | 10900 руб. | 13000 руб. | 14300 руб. | 16000 руб. | 21100 руб. | 1 |
Москва - Стародуб | Центральный ФО | 17300 руб. | 20400 руб. | 23600 руб. | 28400 руб. | 35700 руб. | 2 |
Москва - Суворов | Центральный ФО | 10000 руб. | 11200 руб. | 13000 руб. | 14500 руб. | 19200 руб. | 1 |
Москва - Усмань | Центральный ФО | 17000 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 27700 руб. | 34800 руб. | 2 |
Москва - Апрелевка | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Рыбное | Центральный ФО | 10200 руб. | 14200 руб. | 16700 руб. | 19000 руб. | 20700 руб. | 1 |
Москва - Жуковка | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Радужный | Центральный ФО | 10500 руб. | 14600 руб. | 17200 руб. | 19400 руб. | 21200 руб. | 1 |
Москва - Козельск | Центральный ФО | 9600 руб. | 11000 руб. | 12700 руб. | 14200 руб. | 18800 руб. | 1 |
Москва - Осташков | Центральный ФО | 14300 руб. | 16200 руб. | 18800 руб. | 21000 руб. | 27800 руб. | 1 |
Москва - Почеп | Центральный ФО | 17500 руб. | 19800 руб. | 23000 руб. | 25800 руб. | 31100 руб. | 1 |
Москва - Сельцо | Центральный ФО | 16000 руб. | 18000 руб. | 21000 руб. | 23500 руб. | 31000 руб. | 1 |
Москва - Гаврилов-Ям | Центральный ФО | 9700 руб. | 11000 руб. | 12800 руб. | 14300 руб. | 18900 руб. | 1 |
Москва - Покров | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Поворино | Центральный ФО | 21100 руб. | 25000 руб. | 28900 руб. | 34600 руб. | 43600 руб. | 2 |
Москва - Мантурово | Центральный ФО | 19800 руб. | 23400 руб. | 27000 руб. | 32400 руб. | 40800 руб. | 2 |
Москва - Голицыно | Центральный ФО | 4500 руб. | 6700 руб. | 8150 руб. | 11200 руб. | 13400 руб. | 1 |
Москва - Московский | Центральный ФО | 3850 руб. | 5850 руб. | 7150 руб. | 9600 руб. | 11400 руб. | 1 |
Москва - Галич | Центральный ФО | 17600 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 26000 руб. | 34400 руб. | 1 |
Москва - Кирсанов | Центральный ФО | 18200 руб. | 21500 руб. | 24800 руб. | 29800 руб. | 37500 руб. | 2 |
Москва - Волгореченск | Центральный ФО | 13700 руб. | 15500 руб. | 18000 руб. | 20000 руб. | 26600 руб. | 1 |
Москва - Щигры | Центральный ФО | 17100 руб. | 20300 руб. | 23400 руб. | 28100 руб. | 354000 руб. | 2 |
Москва - Ясногорск | Центральный ФО | 9200 руб. | 12800 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 18600 руб. | 1 |
Москва - Приволжск | Центральный ФО | 13200 руб. | 15000 руб. | 17400 руб. | 19500 руб. | 25800 руб. | 1 |
Москва - Кондрово | Центральный ФО | 10600 руб. | 14700 руб. | 17300 руб. | 19600 руб. | 21500 руб. | 1 |
Москва - Звенигород | Центральный ФО | 5200 руб. | 7600 руб. | 9150 руб. | 12800 руб. | 15400 руб. | 1 |
Москва - Сухиничи | Центральный ФО | 9700 руб. | 11000 руб. | 12700 руб. | 14200 руб. | 18800 руб. | 1 |
Москва - Плавск | Центральный ФО | 9100 руб. | 10300 руб. | 12000 руб. | 13400 руб. | 17700 руб. | 1 |
Москва - Кашин | Центральный ФО | 8200 руб. | 9200 руб. | 10700 руб. | 12000 руб. | 16000 руб. | 1 |
Москва - Данилов | Центральный ФО | 13000 руб. | 14800 руб. | 17100 руб. | 19200 руб. | 25300 руб. | 1 |
Москва - Лакинск | Центральный ФО | 8900 руб. | 12300 руб. | 14500 руб. | 16400 руб. | 17800 руб. | 1 |
Москва - Рыльск | Центральный ФО | 18500 руб. | 21900 руб. | 25200 руб. | 30200 руб. | 38200 руб. | 2 |
Москва - Венёв | Центральный ФО | 9800 руб. | 13500 руб. | 16000 руб. | 18000 руб. | 19800 руб. | 1 |
