Сибирь – далекий уголок России, простирающийся от Уральских гор до Тихого океана. Щедрый на месторождения природных ископаемых Сибирский край обеспечивает нашу страну и зарубежных партнеров нефтью, газом, золотом и серебром. Поэтому грузоперевозки в города Сибири являются самым популярным маршрутом компаний разных отраслей. В данном регионе собрано большое количество месторождений, куда характерны перевозки негабаритного груза.
Востребованные маршруты доставки грузов в Сибирь
В связи с развитием промышленности наиболее популярны перевозки Москва-Сибирь по следующим направлениям:
- Москва-Новосибирск
- Москва-Кемерово
- Москва-Барнаул
- Москва-Томск
- Москва – Омск
- Москва – Норильск
- Москва – Красноярск
- Москва – Абакан
- Москва – Усть-Кут
Стоимость перевозки груза в Сибирский Федеральный Округ
- Негабаритный груз – от 50 000 рублей
- Перевозка сборных грузов – от 1 000 руб.м3
- Перевозки контейнерами по железной дороге – от 30 000 рублей
- Доставка автотранспортом – от 15 000 рублей
Итоговая цена услуг будет зависеть от габаритов перевозимого груза, вида доставки, сроков.
Цены на доставку груза автомобильным транспортом в города Сибирского ФО
Направление | 1,5 т. | 3,5т. | До 5т. | До 10т. | 20т. | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Новосибирск | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Омск | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Красноярск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Барнаул | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Иркутск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Новокузнецк | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Кемерово | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Томск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Улан-Удэ | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Чита | 160500 руб. | 17300 руб. | 210000 руб. | 278000 руб. | 340000 руб. | 13 |
Москва - Братск | 135000 руб. | 150000 руб. | 180000 руб. | 235000 руб. | 275000 руб. | 12 |
Москва - Ангарск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Прокопьевск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Бийск | 102000 руб. | 113000 руб. | 129000 руб. | 155000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Норильск | ||||||
Москва - Абакан | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Рубцовск | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Кызыл | 125000 руб. | 140000 руб. | 170000 руб. | 230000 руб. | 260000 руб. | 11 |
Москва - Ачинск | 105000 руб. | 123000 руб. | 139000 руб. | 160000 руб. | 192500 руб. | 5 |
Москва - Северск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Междуреченск | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Ленинск-Кузнецкий | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Бердск | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Киселёвск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Канск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Усть-Илимск | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Железногорск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Усолье-Сибирское | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Юрга | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Белово | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Анжеро-Судженск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Черногорск | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Минусинск | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Новоалтайск | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Зеленогорск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Лесосибирск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Искитим | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Горно-Алтайск | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Краснокаменск | 195000 руб. | 215000 руб. | 270000 руб. | 360000 руб. | 390000 руб. | 16 |
Москва - Назарово | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Черемхово | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Саяногорск | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Заринск | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Шелехов | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Берёзовский | 47000 руб. | 54000 руб. | 68000 руб. | 88000 руб. | 105000 руб. | 3 |
Москва - Куйбышев | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Осинники | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Усть-Кут | 165000 руб. | 180000 руб. | 205000 руб. | 245000 руб. | 280000 руб. | 8 |
Москва - Тулун | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Камень-на-Оби | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Мыски | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Стрежевой | 105000 руб. | 123000 руб. | 139000 руб. | 160000 руб. | 192500 руб. | 5 |
Москва - Саянск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Мариинск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Шарыпово | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Нижнеудинск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Тайшет | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Сосновоборск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Зима | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Славгород | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Борзя | 195000 руб. | 215000 руб. | 270000 руб. | 360000 руб. | 390000 руб. | 16 |
Москва - Барабинск | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Алейск | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Карасук | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Топки | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Дивногорск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Полысаево | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Тара | 90000 руб. | 105000 руб. | 130000 руб. | 160000 руб. | 175000 руб. | 5 |
Москва - Обь | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Железногорск-Илимский | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Татарск | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Исилькуль | 80000 руб. | 90000 руб. | 120000 руб. | 150000 руб. | 165000 руб. | 5 |
Москва - Асино | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Тайга | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Северобайкальск | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 290000 руб. | 315000 руб. | 12 |
Москва - Гурьевск | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Гусиноозёрск | 160500 руб. | 17300 руб. | 210000 руб. | 278000 руб. | 340000 руб. | 13 |
Москва - Колпашево | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Калачинск | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Таштагол | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Вихоревка | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Дудинка | ||||||
Москва - Калтан | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Тогучин | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Боготол | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Кяхта | 160500 руб. | 17300 руб. | 210000 руб. | 278000 руб. | 340000 руб. | 13 |
Москва - Черепаново | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Енисейск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Яровое | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Петровск-Забайкальский | 160500 руб. | 17300 руб. | 210000 руб. | 278000 руб. | 340000 руб. | 13 |
Москва - Слюдянка | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Бородино | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Абаза | 125000 руб. | 140000 руб. | 170000 руб. | 230000 руб. | 260000 руб. | 11 |
Москва - Болотное | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Иланский | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Ужур | 115000 руб. | 135000 руб. | 175000 руб. | 195000 руб. | 230000 руб. | 8 |
Москва - Купино | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Москва - Бодайбо | 160500 руб. | 17300 руб. | 210000 руб. | 278000 руб. | 340000 руб. | 13 |
Москва - Нерчинск | 195000 руб. | 215000 руб. | 270000 руб. | 360000 руб. | 390000 руб. | 16 |
Москва - Кодинск | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Белокуриха | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Шилка | 195000 руб. | 215000 руб. | 270000 руб. | 360000 руб. | 390000 руб. | 16 |
Москва - Горняк | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Свирск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Байкальск | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Ак-Довурак | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Могоча | 195000 руб. | 215000 руб. | 270000 руб. | 360000 руб. | 390000 руб. | 16 |
Москва - Уяр | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Москва - Киренск | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Балей | 195000 руб. | 215000 руб. | 270000 руб. | 360000 руб. | 390000 руб. | 16 |
Москва - Сорск | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Называевск | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Тюкалинск | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Чулым | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Москва - Закаменск | 160500 руб. | 17300 руб. | 210000 руб. | 278000 руб. | 340000 руб. | 13 |
Москва - Хилок | 160500 руб. | 17300 руб. | 210000 руб. | 278000 руб. | 340000 руб. | 13 |
Москва - Шагонар | 144000 | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Змеиногорск | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Заозёрный | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Каргат | 105000 руб. | 125000 руб. | 155000 руб. | 190000 руб. | 205000 руб. | 5 |
Москва - Чадан | 165000 руб. | 180000 руб. | 205000 руб. | 245000 руб. | 280000 руб. | 8 |
Москва - Бирюсинск | 165000 руб. | 180000 руб. | 205000 руб. | 245000 руб. | 280000 руб. | 8 |
Москва - Салаир | 98000 руб. | 106000 руб. | 130000 руб. | 170000 руб. | 210000 руб. | 8 |
Москва - Сретенск | 195000 руб. | 215000 руб. | 270000 руб. | 360000 руб. | 390000 руб. | 16 |
Москва - Алзамай | 165000 руб. | 180000 руб. | 205000 руб. | 245000 руб. | 280000 руб. | 8 |
Москва - Игарка | ||||||
Москва - Туран | 125000 руб. | 140000 руб. | 170000 руб. | 230000 руб. | 260000 руб. | 11 |
Москва - Бабушкин | 144000 руб. | 155000 руб. | 188000 руб. | 248500 руб. | 304000 руб. | 12 |
Москва - Кедровый | 120000 руб. | 135000 руб. | 160000 руб. | 210000 руб. | 240000 руб. | 10 |
Москва - Артёмовск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Почему именно мы ?
- Знаем, как перевозить крупные грузы, котельное оборудование, буровые установки, трубы. Чаще всего данная перевозка связанна с проектной логистикой и требует особой подготовки.
- Учитываем особенности региона. Некоторые места в Сибири отрезаны от внешнего мира в летнее время, а также в межсезонье. В холодные месяцы доставка груза совершается по «зимникам» — особым образом разработанным дорогам.
- С учетом всех особенностей (время года, характер груза) разработаны оптимально выгодные маршруты.
- Возможность контролировать движение груза по маршруту.
Перевозки в Сибирь занимают немаловажную роль в развитии промышленности и экономики не только в регионе, но и всей страны в целом. Наши специалисты работают по отлаженной системе транспортировки грузов в Сибирь, что гарантирует оптимальные цены услуг.
Автопарк специализированной техники с различными моделями прицепов и контейнеров позволит быть спокойными за сохранность товаров.
Закажите перевозку груза по России!
* Оформите заявку прямо сейчас!
Получите расчет стоимости в течении 30 минут
Любые грузоперевозки по России.
Только русские водители!
Заказать перевозку
Оставьте заявку и получите ответ на свой вопрос
