Тарифы на перевозку сборных грузов автомобильным транспортом из Москвы
Стоимость перевозки сборных грузов по различным направлениям из Москвы в зависимости от объема или веса
Расчет стоимости доставки груза по весу (руб/кг), по объему (руб/м.куб) с отправкой из Москвы
Пункт назначения | Время в пути | минимальная цена | до 250 кг / до 1 м | до 750 кг / до 3 м | до 1 250 кг / до 5 м | до 2 500 кг / до 10 м | до 5 000 кг / до 20 м | до 10 000 кг / до 40 м | до 20 000 кг / до 90 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-Владикавказ | 2-3 суток | 900 руб. | 9.1 руб. | 8,58 руб. | 8.32 руб. | 8.06 руб. | 7.8 руб. | 7.54 руб. | 7.28 руб. |
2275 руб. | 2145 руб. | 2080 руб. | 2015 руб. | 1950 руб. | 1885 руб. | 1820 руб. | |||
Москва-Дербент | 2-3 суток | 900 руб. | 13 руб. | 12.48 руб. | 11.7 руб. | 11.18 руб. | 10.92 руб. | 10.66 руб. | 10.4 руб. |
3250 руб. | 3120 руб. | 2925 руб. | 2795 руб. | 2730 руб. | 2665 руб. | 2600 руб. | |||
Москва-Екатеринбург | 2 суток | 900 руб. | 9.36 руб. | 9.23 руб. | 9.1 руб. | 8.97 руб. | 8.58 руб. | 8.19 руб. | 7.8 руб. |
2340 руб. | 2307.5 руб. | 2275 руб. | 2242.5 руб. | 2145 руб. | 2047.5 руб. | 1950 руб. | |||
Москва-Когалым | 5-6 суток | 900 руб. | 16.38 руб. | 15.86 руб. | 15.34 руб. | 14.69 руб. | 14.43 руб. | 14.17 руб. | 13.65 руб. |
4095 руб. | 3965 руб. | 3835 руб. | 3672.5 руб. | 3607.5 руб. | 3542.5 руб. | 3412.5 руб. | |||
Москва-Краснодар | 1-2 суток | 900 руб. | 8,19 руб. | 8.06 руб. | 7.93 руб. | 7.8 руб. | 7.54 руб. | 7.15 руб. | 6.5 руб. |
2047.5 руб. | 2015 руб. | 1982.5 руб. | 1950 руб. | 1885 руб. | 1787.5 руб. | 1625 руб. | |||
Москва-Красноярск | 8-9 суток | 900 руб. | 19.5 руб. | 19.24 руб. | 18.85 руб. | 18.46 руб. | 17.94 руб. | 17.55 руб. | 17.16 руб. |
4875 руб. | 4810 руб. | 4712.5 руб. | 4615 руб. | 4485 руб. | 4387.5 руб. | 4290 руб. | |||
Москва-Махачкала | 2 суток | 900 руб. | 10.4 руб. | 10.27 руб. | 10.14 руб. | 10.01 руб. | 9.75 руб. | 9.49 руб. | 9.1 руб. |
2600 руб. | 2567.5 руб. | 2535 руб. | 2502.5 руб. | 2437.5 руб. | 2372.5 руб. | 2275 руб. | |||
Москва-Нефтеюганск | 4-5 суток | 900 руб. | 14.95 руб. | 14.56 руб. | 14.04 руб. | 13.39 руб. | 13 руб. | 12.61 руб. | 12.22 руб. |
3770 руб. | 3640 руб. | 3510 руб. | 3380 руб. | 3185 руб. | 3055 руб. | 2990 руб. | |||
Москва-Нижневартовск | 4-5 суток | 900 руб. | 17,79 руб. | 16.9 руб. | 16.38 руб. | 15.73 руб. | 15.34 руб. | 14.95 руб. | 14.3 руб. |
4448.6 руб. | 4223.7 руб. | 4074.2 руб. | 3924.7 руб. | 3812.9 руб. | 3737.5 руб. | 3588 руб. | |||
Москва-Новосибирск | 4-5 суток | 900 руб. | 14.3 руб. | 14.04 руб. | 13.78 руб. | 13.52 руб. | 13 руб. | 12.74 руб. | 12.48 руб. |
3575 руб. | 3510 руб. | 3445 руб. | 3380 руб. | 3250 руб. | 3185 руб. | 3120 руб. | |||
Москва-Новый Уренгой | 5-6 суток | 900 руб. | 20.41 руб. | 20.02 руб. | 19.76 руб. | 19.37 руб. | 18.85 руб. | 17.81 руб. | 16.51 руб. |
5083 руб. | 5008.9 руб. | 4933.5 руб. | 4821.7 руб. | 4712.5 руб. | 4448.6 руб. | 4111.9 руб. | |||
Москва-Ноябрьск | 5-6 суток | 900 руб. | 18.2 руб. | 17.641 руб. | 17.043 руб. | 16.64 руб. | 16.38 руб. | 16.12 руб. | 15.6 руб. |
4560.4 руб. | 4410.9 руб. | 4261.4 руб. | 4149.6 руб. | 4111.9 руб. | 4036.5 руб. | 3924.7 руб. | |||
Москва-Пермь | 2-3 суток | 900 руб. | 8.06 руб. | 7.93 руб. | 7.8 руб. | 7.54 руб. | 7.28 руб. | 7.02 руб. | 6.76 руб. |
2015 руб. | 1982.5 руб. | 1950 руб. | 1885 руб. | 1820 руб. | 1755 руб. | 1690 руб. | |||
Москва-Пятигорск | 2-3 суток | 900 руб. | 8.84 руб. | 8.58 руб. | 8.32 руб. | 8.06 руб. | 7.93 руб. | 7.8 руб. | 7.54 руб. |
2210 руб. | 2145 руб. | 2080 руб. | 2015 руб. | 1982.5 руб. | 1950 руб. | 1885 руб. | |||
Москва-Ростов-на-Дону | сутки | 900 руб. | 7.8 руб. | 7.67 руб. руб. | 7.54 руб. | 7.41 руб. | 7.15 руб. | 6.76 руб. | 6.37 руб. |
1950 руб. | 1917.5 руб. | 1885 руб. | 1852.5 руб. | 1787.5 руб. | 1690 руб. | 1592.5 руб. | |||
Москва-Санкт-Петербург | сутки | 900 руб. | 5.98 руб. | 5.85 руб. | 5.72 руб. | 5.59 руб. | 5.46 руб. | 5.2 руб. | 4.55 руб. |
1495 руб. | 1462.5 руб. | 1430 руб. | 1397.5 руб. | 1365 руб. | 1300 руб. | 1137.5 руб. | |||
Москва-Севастополь | 5-6 суток | 900 руб. | 18.2 руб. | 17.94 руб. | 17.55 руб. | 16.9 руб. | 15.6 руб. | 14.69 руб. | 14.43 руб. |
4550 руб. | 4485 руб. | 4387.5 руб. | 4225 руб. | 3900 руб. | 3672.5 руб. | 3607.5 руб. | |||
Москва-Симферополь | 5-6 суток | 900 руб. | 17.68 руб. | 17.42 руб. | 17.03 руб. | 16.38 руб. | 15.08 руб. | 14.17 руб. | 13.91 руб. |
4420 руб. | 4355 руб. | 4257.5 руб. | 4095 руб. | 3770 руб. | 3542.5 руб. | 3477.5 руб. | |||
Москва-Сургут | 4-5 суток | 900 руб. | 15.08 руб. | 14.04 руб. | 13.78 руб. | 13.26 руб. | 12.74 руб. | 12.61 руб. | 12.22 руб. |
3770 руб. | 3510 руб. | 3445 руб. | 3315 руб. | 3185 руб. | 3152.5 руб. | 3055 руб. | |||
Москва-Тюмень | 3-4 суток | 900 руб. | 10.53 руб. | 10.27 руб. | 10.01 руб. | 9.75 руб. | 9.49 руб. | 9.23 руб. | 8.97 руб. |
2632.5 руб. | 2567.5 руб. | 2502.5 руб. | 2437.5 руб. | 2372.5 руб. | 2307.5 руб. | 2242.5 руб. | |||
Москва-Уфа | 2-3 суток | 900 руб. | 8.32 руб. | 8.19 руб. | 8.06 руб. | 7.8 руб. | 7.41 руб. | 7.02 руб. | 6.63 руб. |
2080 руб. | 2047.5 руб. | 2015 руб. | 1950 руб. | 1852.5 руб. | 1755 руб. | 1657.5 руб. | |||
Москва-Хасавюрт | 2 суток | 900 руб. | 10.4 руб. | 10.27 руб. | 10.14 руб. | 10.01 руб. | 9.75 руб. | 9.49 руб. | 9.1 руб. |
2600 руб. | 2567.5 руб. | 2535 руб. | 2502.5 руб. | 2437.5 руб. | 2372.5 руб. | 2275 руб. | |||
Москва-Челябинск | 3-4 суток | 900 руб. | 9.62 руб. | 9.49 руб. | 9.36 руб. | 9.23 руб. | 8.58 руб. | 8.32 руб. | 8.19 руб. |
2405 руб. | 2372.5 руб. | 2340 руб. | 2307.5 руб. | 2145 руб. | 2080 руб. | 2047.5 руб. |
Тарифы на перевозку грузов по Москве и Московской области
Стоимость перевозки грузов в зависимости от грузоподъемности и типа автомобиля
Грузоподъемность /объем (тип) автомобиля | Минимальная стоимость заказа (без пропуска в центр и выезда за МКАД) | Цена одного часа работы а/м | Перевозка груза в пределы ТТК | Перевозка груза в пределы Садового Кольца | Минимальное кол-во часов работы, а/м | Стоимость одного км пробега а/м при перевозке за пределами МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|
Газель до 1,5 т.,/до 12 м 3 / длина 3м. | 3500 руб. | 700 руб. | 750 руб. | 800 руб. | 4 + 1 | 17.00 руб. |
Газель "Большая" до 1,5/ до 16м3/ высота 2м. | 4000 руб. | 800 руб. | 850 руб. | 900 руб. | 4 + 1 | 19.00 руб. |
Зил "Бычок" трехтонник до 3 т.,/до 16м3 | 5400 руб. | 900 руб. | 950 руб. | 1000 руб. | 5 + 1 | 22.00 руб. |
Пятитонник фургон/тент до 5 т.,/до 25 м3 | 6650 руб. | 950 руб. | 1000 руб. | 1050 руб. | 6+ 1 | 25.00 руб. |
Десятитонник фургон/тент до 10 т.,/до 40 м3 | 8800 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. | Дог. | 7 + 1 | 40.00 руб. |
Пятнадцатитонник фургон/тент до 15 т.,/от 40 м3 | 9600 руб. | 1200 руб. | 1350 руб. | Дог. | 7 + 1 | 45.00 руб. |
Еврофура тент до 20 т.,/от 82 м3 | 10400 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | Дог. | 7 + 1 | 50.00 руб. |
Доп.услуги | Экспедирование груза | 1 час | растентоновка бок | 1500 руб. | растентовка верх | 2000 руб. |
Тарифы на выделенный транспорт по России
Стоимость перевозки грузов в зависимости от грузоподъемности и направления
Пункт назначения | Газель (до 1,5т) | Бычок (до 3,5т.) | До 5т. | До 10т. | 20т. | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 109000 руб. | 127000 руб. | 142000 руб. | 165000 руб. | 213000 руб. | 6 |
Архангельск | 35000 руб. | 39000 руб. | 45000 руб. | 53000 руб. | 78000 руб. | 2 |
Астрахань | 37000 руб. | 40000 руб. | 46000 руб. | 52000 руб. | 72000 руб. | 2 |
Барнаул | 92000 руб. | 103000 руб. | 119000 руб. | 145000 руб. | 174000 руб. | 5 |
Белгород | 18000 руб. | 21000 руб. | 24000 руб. | 28000 руб. | 36000 руб. | 1 |
Брянск | 15000 руб. | 17000 руб. руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 29000 руб. | 1 |
Великий Новгород | 1 | |||||
Владивосток | 365000 руб. | 503000 руб. | 14 | |||
Владимир | 12000 руб. | 14000 руб. | 16000 руб. | 18000 руб. | 21000 руб. | 1 |
Волгоград | 29000 руб. | 33000 руб. | 38000 руб. | 53000 руб. | 62000 руб. | 1 |
Вологда | 15000 руб. | 18000 руб. | 21000 руб. | 25000 руб. | 31000 руб. | 1 |
Воронеж | 17000 руб. | 19000 руб. | 20000 руб. | 26000 руб. | 33000 руб. | 1 |
Екатеринбург | 47000 руб. | 54000 руб. | 68000 руб. | 88000 руб. | 105000 руб. | 2 |
Иваново | 13000 руб. | 15000 руб. | 18000 руб. | 21000 руб. | 24000 руб. | 1 |
Ижевск | 34000 руб. | 38000 руб. | 45000 руб. | 53000 руб. | 65000 руб. | 2 |
Иркутск | 138000 руб. | 147000 руб. | 166000 руб. | 203000 руб. | 257000 руб. | 6 |
Йошкар-Ола | 25000 руб. | 27000 руб. | 31000 руб. | 38000 руб. | 49000 руб. | 1 |
Казань | 28000 руб. | 31000 руб. | 36000 руб. | 48000 руб. | 59000 руб. | 1 |
Калуга | 11000 руб. | 13000 руб. | 16000 руб. | 19000 руб. | 22000 руб. | 1 |
Кемерово | 96000 руб. | 107000 руб. | 123000 руб. | 147000 руб. | 157000 руб. | 4 |
Киров | 28000 руб. | 32000 руб. | 38000 руб. | 44000 руб. | 54000 руб. | 3 |
Кострома | 17000 руб. | 19000 руб. | 21000 руб. | 26000 руб. | 32000 руб. | 1 |
Краснодар | 34000 руб. | 38000 руб. | 48000 руб. | 62000 руб. | 75000 руб. | 2 |
Красноярск | 105000 руб. | 123000 руб. | 139000 руб. | 160000 руб. | 192500 руб. | 5 |
Курск | 17000 руб. | 19000 руб. | 21000 руб. | 26000 руб. | 30000 руб. | 1 |
Липецк | 17000 руб. | 19000 руб. | 22000 руб. | 26000 руб. | 32000 руб. | 1 |
Мурманск | 47000 руб. | 55000 руб. | 73000 руб. | 89000 руб. | 100000 руб. | 3 |
Набережные Челны | 31000 руб. | 35000 руб. | 41000 руб. | 52000 руб. | 65000 руб. | 3 |
Нефтеюганск | 83000 руб. | 87000 руб. | 105000 руб. | 153000 руб. | 168000 руб. | 5 |
Нижневартовск | 92000 руб. | 105000 руб. | 135000 руб. | 165000 руб. | 178000 руб. | 6 |
Нижний Новгород | 16000 руб. | 18000 руб. | 22000 руб. | 26000 руб. | 32000 руб. | 1 |
Новороссийск | 36000 руб. | 41000 руб. | 48000 руб. | 61000 руб. | 74000 руб. | 2 |
Новосибирск | 82000 руб. | 92000 руб. | 117000 руб. | 157000 руб. | 184000 руб. | 5 |
Новый Уренгой | 95000 руб. | 114000 руб. | 135000 руб. | 178000 руб. | 205000 руб. | 6 |
Омск | 67000 руб. | 74000 руб. | 91000 руб. | 112000 руб. | 140000 руб. | 5 |
Орел | 15000 руб. | 17000 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 29000 руб. | 1 |
Оренбург | 41000 руб. | 47000 руб. | 54000 руб. | 63000 руб. | 86000 руб. | 4 |
Пенза | 22000 руб. | 25000 руб. | 29000 руб. | 34000 руб. | 45000 руб. | 1 |
Пермь | 43000 руб. | 48000 руб. | 55000 руб. | 65000 руб. | 83000 руб. | 2 |
Ростов-на-Дону | 29000 руб. | 33000 руб. | 39000 руб. | 44000 руб. | 62000 руб. | 2 |
Самара | 32000 руб. | 35000 руб. | 42000 руб. | 56000 руб. | 70000 руб. | 3 |
Санкт-Петербург | 16000 руб. | 19000 руб. | 22000 руб. | 29000 руб. | 35000 руб. | 2 |
Саранск | 22000 руб. | 25000 руб. | 29000 руб. | 34000 руб. | 45000 руб. | 1 |
Саратов | 28000 руб. | 32000 руб. | 38000 руб. | 42000 руб. | 56000 руб. | 3 |
Симферополь | 67000 руб. | 75000 руб. | 105000 руб. | 140000 руб. | 160000 руб. | 3 |
Смоленск | 15000 руб. | 17000 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. | 29000 руб. | 1 |
Сочи | 52000 руб. | 55000 руб. | 76000 руб. | 105000 руб. | 135000 руб. | 2 |
Ставрополь | 36000 руб. | 41000 руб. | 48000 руб. | 61000 руб. | 74000 руб. | 2 |
Сургут | 83000 руб. | 87000 руб. | 105000 руб. | 153000 руб. | 168000 руб. | 5 |
Сыктывкар | 2 | |||||
Тамбов | 17 000 руб. | 19000 руб. | 22000 руб. | 26000 руб. | 32000 руб. | 1 |
Тула | 12000 руб. | 14000 руб. | 16000 руб. | 18000 руб. | 21000 руб. | 1 |
Томск | 96000 руб. | 107000 руб. | 123000 руб. | 148000 руб. | 178000 руб. | 5 |
Тюмень | 61000 руб. | 69000 руб. | 78000 руб. | 97000 руб. | 125000 руб. | 3 |
Ухта | 47000 руб. | 51000 руб. | 59000 руб. | 70000 руб. | 91000 руб. | 3 |
Уфа | 39000 руб. | 43000 руб. | 51000 руб. | 63000 руб. | 78000 руб. | 2 |
Ханты-Мансийск | 69000 руб. | 77000 руб. | 94000 руб. | 122000 руб. | 147000 руб. | 4 |
Челябинск | 47000 руб. | 54000 руб. | 68000 руб. | 88000 руб. | 105000 руб. | 2 |
Ярославль | 15000 руб. | 16000 руб. | 18000 руб. | 22000 руб. | 28000 руб. | 1 |
Тарифы на контейнерные перевозки по России
Стоимость перевозки контейнеров в зависимости от размера и направления
Отправка контейнеров по направления | 20 фут. | 40 фут. |
---|---|---|
Москва - Владивосток | 81500 руб. | 140000 руб. |
Москва - Хабаровск | 89000 руб. | 167500 руб. |
Москва - Улан-Удэ | 74000 руб. | 132000 руб. |
Москва - Красноярск | 50500 руб. | 90200 руб. |
Москва - Иркутск | 62800 руб. | 98200 руб. |
Москва - Барнаул | 72000 руб. | 138000 руб. |
Москва - Кемерово | 77450 руб. | 147100 руб. |
Москва - Тюмень | 64800 руб. | 89650 руб. |
Москва - Новосибирск | 55300 руб. | 82500 руб. |
Москва - Челябинск | 49800 руб. | 97480 руб. |
Москва - Екатеринбург | 50000 руб. | 55900 руб. |
Москва - Сургут | 76200 руб. | 124550 руб. |
Москва - Лабытнанги | 73100 руб. | 122000 руб. |
Москва - Томск | 71500 руб. | 142050 руб. |
Москва - Чита | 91000 руб. | 158300 руб. |
Москва - Томмот | 124800 руб. | - |
Москва - Магадан | 155800 руб. | 262000 руб. |
Москва - Петропавловск-Камчатский | 152600 руб. | 242400 руб. |
Москва - Южно-Сахалинск | 148400 руб. | 241900 руб. |
Москва-Воркута | 50 000 руб. | 80 000 руб. |
Тарифы на грузоперевозки авиатранспортом по России
Стоимость авиа перевозки грузов в зависимости от веса и направления
Направление | Аэропорт | Мин.вес (кг) | Тариф (руб/кг) |
---|---|---|---|
Абакан | ДМД | 20 | 124.8 руб. |
Анадырь | ВНК | 20 | 364 руб. |
Анапа | ДМД | 20 | 75.4 руб. |
Апатиты | ДМД | 15 | 148.2 руб. |
Архангельск | ДМД | 25 | 79.3 руб. |
Архангельск | ШРМ | 25 | 84.5 руб. |
Астрахань | ДМД | 20 | 79.3 руб. |
Барнаул | ШРМ | 25 | 130 руб. |
Белгород | Д/В | 20 | 96.2 руб. |
Белоярский | ДМД | 20 | 167.7 руб. |
Благовещенск | ДМД | 20 | 162.5 руб. |
Братск | ДМД | 20 | 165.1 руб. |
Бугульма | ДМД | 20 | 184.6 руб. |
Владивосток | ШРМ | 25 | 122.2 руб. |
Владикавказ | ВНК | 20 | 81.9 руб. |
Волгоград | ДМД | 20 | 71.5 руб. |
Воркута | ДМД | 20 | 175.5 руб. |
Воронеж | ШРМ | 25 | 78 руб. |
Грозный | ВНК | 20 | 88.4 руб. |
Екатеринбург | ДМД | 20 | 81.9 руб. |
Ижевск | ДМД | 20 | 123.5 руб. |
Иркутск | ДМД | 20 | 172.9 руб. |
Казань | ДМД | 20 | 72.8 руб. |
Калининград | ВНК | 20 | 87.1 руб. |
Кемерово | ШРМ | 25 | 170.3 руб. |
Киров | ДМД | 20 | 85.8 руб. |
Когалым | ВНК | 20 | 124.8 руб. |
Комсомольск-на-Амуре | ДМД | 20 | 158.6 руб. |
Краснодар | ДМД | 20 | 83.2 руб. |
Красноярск | ДМД | 20 | 114.4 руб. |
Курск | ВНК | 20 | 79.3 руб. |
Курган | ВНК | 20 | 113.1 руб. |
Липецк | ДМД | 20 | 79.3 руб. |
Магадан | Ш/В | 25 | 315.9 руб. |
Магнитогорск | ШРМ | 25 | 104 руб. |
Махачкала | ВНК | 20 | 81.9 руб. |
Минеральные Воды | ШРМ | 25 | 78 руб. |
Мирный | ДМД | 25 | 223.6 руб. |
Мурманск | ВНК | 20 | 89.7 руб. |
Мурманск | ДМД | 25 | 79.3 руб. |
Надым | ДМД | 20 | 145.6 руб. |
Назрань | ВНК | 20 | 119.6 руб. |
Нальчик | ВНК | 20 | 93.6 руб. |
Нарьян-Мар | ВНК | 20 | 156 руб. |
Нерюнгри | ВНК | 20 | 292.5 руб. |
Нижневартовск | ШРМ | 25 | 111.8 руб. |
Нижнекамск | ШРМ | 25 | 80.6 руб. |
Нижний Новгород | ВНК | 20 | 74.1 руб. |
Новокузнецк | ДМД | 20 | 120.9 руб. |
Новосибирск | ШРМ | 25 | 136.5 руб. |
Новый Уренгой | ДМД | 20 | 118.3 руб. |
Норильск | ДМД | 25 | 351 руб. |
Ноябрьск | ВНК | 20 | 137.8 руб. |
Нягань | ДМД | 20 | 159.9 руб. |
Омск | ШРМ | 25 | 126.1 руб. |
Оренбург | ШРМ | 25 | 91 руб. |
Орск | Аэропорт | 20 | 93.6 руб. |
П.Камчатский | Ш/В | 25 | 195 руб. |
Пенза | ДМД | 20 | 94.9 руб. |
Пермь | ДМД | 20 | 98.8 руб. |
Петрозаводск | ДМД | 20 | 113.1 руб. |
Полярный | ДМД | 20 | 231.4 руб. |
Псков | ДМД | 20 | 132.6 руб. |
Ростов-на-Дону | ВНК | 20 | 79.3 руб. |
Салехард | ДМД | 20 | 249.6 руб. |
Самара | ВНК | 20 | 74.1 руб. |
Санкт-Петербург | ШРМ | 25 | 74.1 руб. |
Саранск | ДМД | 20 | 100.1 руб. |
Саратов | ДМД | 20 | 93.6 руб. |
Симферополь | ДМД | 20 | 72.8 руб. |
Советский | ДМД | 20 | 162.5 руб. |
Сочи | ДМД | 20 | 79.3 руб. |
Ставрополь | ШРМ | 25 | 85.8 руб. |
Сургут | ШРМ | 25 | 127.4 руб. |
Сыктывкар | ВНК | 20 | 145.6 руб. |
Таганрог | ВНК | 20 | 68.9 руб. |
Тамбов | ДМД | 20 | 75.4 руб. |
Томск | ДМД | 20 | 107.9 руб. |
Тюмень | ДМД | 20 | 110.5 руб. |
Улан-Удэ | ДМД | 20 | 202.8 руб. |
Ульяновск | ДМД | 20 | 101.4 руб. |
Усинск | ВНК | 20 | 180.7 руб. |
Уфа | ДМД | 20 | 84.5 руб. |
Ухта | ДМД | 20 | 143 руб. |
Хабаровск | Ш/В | 25 | 122.2 руб. |
Ханты-Мансийск | ВНК | 20 | 136.5 руб. |
Чебоксары | ВНК | 20 | 113.1 руб. |
Челябинск | ДМД | 20 | 88.4 руб. |
Череповец | ДМД | 20 | 139.1 руб. |
Чита | ДМД | 20 | 143 руб. |
Элиста | ДМД | 20 | 104 руб. |
Южно-Сахалинск | ВНК | 25 | 182 руб. |
Якутск | ВНК | 20 | 312 руб. |
Ямбург | ВНК | 20 | 611 руб. |
- Экспедирование груза(пересчет по количеству грузовых мест и оформление документов) оплачивается отдельно из расчета один дополнительный час к минимально-нормативному времени.
- Заявки на предоставление услуг по забору/доставке грузов принимаются до 17-00 часов дня, предшествующего дню выполнения заявки.
- Стоимость определяется из расчёта большего параметра груза, указанного в таблице: грузоподъемности, объема, габаритов груза.
- В случае отказа клиента от заявки после выезда автомобиля по адресу, клиент оплачивает срыв заявки в Боковая или верхняя погрузка требуют определенного типа транспорта.
- С обязательным уведомлением сотрудника компании. Стоимость растентовки а/м: боковая — 2000 рублей, верхняя — 3000 рублей.